Futzal üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında XVIII turun oyunları keçirilib.
“Report” xəbər verir ki, günün ilk matçında “Araz-Naxçıvan” “Şuşa” kollektivini 8:1 hesabı ilə üstələyib.
Ardınca “Neftçi” İK “Yasamal Bakı” komandasını üstələyib – 5:3.
Günün son görüşündə isə “Baku Fire” U-19 kollektivini 9:0 hesabı ilə məğlub edib.
Hər üç qarşılaşma “Olimpik Star”da baş tutub.
Möv. | Komanda | O | Q | D | M | VQ | BQ | QF | Xallar |
1 | Araz-Naxçıvan | 18 | 15 | 1 | 2 | 173 | 26 | 147 | 46 |
2 | Neftçi İK | 18 | 14 | 1 | 3 | 124 | 48 | 76 | 43 |
3 | Baku Fire | 18 | 13 | 2 | 3 | 123 | 39 | 84 | 41 |
4 | Şuşa | 18 | 6 | 0 | 12 | 50 | 98 | -48 | 18 |
5 | U-19 | 18 | 4 | 0 | 14 | 47 | 135 | -88 | 12 |
6 | Yasamal Bakı | 18 | 0 | 0 | 18 | 35 | 206 | -171 | 0 |
Mənbə: Report.Az
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.